2023.04.14 15:31 [2534209] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3Muzx2gtbpmKTx67ifapnYkE49eLJtNaFmU 3281.601738 Ethereum/USD-Nea272c 0.03047292 Ethereum
2023.04.03 21:49 [2518765] exchange 3Mr5uBfReFamxqm4xSseBpQpPjb6WEkBkrh > 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt 3154.639986 Ethereum/USD-Nea272c 0.04625798 Ethereum
2023.03.24 22:06 [2504495] exchange 3N8aZG6ZDfnh8YxS6aNcteobN8eXTWHaBBd > 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt 3154.713410 Ethereum/USD-Nea272c 0.00196436 Ethereum
2023.03.24 22:04 [2504492] exchange 3Mr5uBfReFamxqm4xSseBpQpPjb6WEkBkrh > 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt 3165.183490 Ethereum/USD-Nea272c 0.27918365 Ethereum
2023.03.24 22:02 [2504491] exchange 3Mr5uBfReFamxqm4xSseBpQpPjb6WEkBkrh > 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt 3229.779072 Ethereum/USD-Nea272c 1.68516597 Ethereum
2023.03.17 23:01 [2494451] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3Mr5uBfReFamxqm4xSseBpQpPjb6WEkBkrh 3351.576892 Ethereum/USD-Nea272c 0.24466095 Ethereum
2023.03.17 22:47 [2494439] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3Mr5uBfReFamxqm4xSseBpQpPjb6WEkBkrh 3341.561833 Ethereum/USD-Nea272c 0.24539423 Ethereum
2023.03.17 00:13 [2493103] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3Mr5uBfReFamxqm4xSseBpQpPjb6WEkBkrh 3331.805518 Ethereum/USD-Nea272c 0.24011005 Ethereum
2023.03.15 15:57 [2491167] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3Mr5uBfReFamxqm4xSseBpQpPjb6WEkBkrh 3320.845553 Ethereum/USD-Nea272c 0.27101531 Ethereum
2023.03.14 16:31 [2489775] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3Mr5uBfReFamxqm4xSseBpQpPjb6WEkBkrh 3272.668257 Ethereum/USD-Nea272c 0.19861469 Ethereum
2023.03.14 15:46 [2489728] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3Mr5uBfReFamxqm4xSseBpQpPjb6WEkBkrh 3272.668257 Ethereum/USD-Nea272c 0.18333663 Ethereum
2023.03.14 01:58 [2488902] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3Mr5uBfReFamxqm4xSseBpQpPjb6WEkBkrh 3272.668257 Ethereum/USD-Nea272c 0.02895841 Ethereum
2023.03.14 01:12 [2488853] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3Mr5uBfReFamxqm4xSseBpQpPjb6WEkBkrh 3272.668257 Ethereum/USD-Nea272c 0.00958106 Ethereum
2023.03.14 01:12 [2488853] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3Mr5uBfReFamxqm4xSseBpQpPjb6WEkBkrh 3272.668257 Ethereum/USD-Nea272c 0.11615359 Ethereum
2023.03.13 22:58 [2488716] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3Mr5uBfReFamxqm4xSseBpQpPjb6WEkBkrh 3272.668257 Ethereum/USD-Nea272c 0.03374988 Ethereum
2023.03.13 17:11 [2488358] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3Mr5uBfReFamxqm4xSseBpQpPjb6WEkBkrh 3272.668257 Ethereum/USD-Nea272c 0.17000000 Ethereum
2023.03.13 15:49 [2488273] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3Mr5uBfReFamxqm4xSseBpQpPjb6WEkBkrh 3272.668257 Ethereum/USD-Nea272c 0.12100000 Ethereum
2023.03.13 15:40 [2488264] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3Mr5uBfReFamxqm4xSseBpQpPjb6WEkBkrh 3272.668257 Ethereum/USD-Nea272c 0.02838248 Ethereum
2023.03.13 05:17 [2487648] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3Mr5uBfReFamxqm4xSseBpQpPjb6WEkBkrh 3272.668257 Ethereum/USD-Nea272c 0.01005049 Ethereum
2023.03.11 23:22 [2485876] exchange 3N8aZG6ZDfnh8YxS6aNcteobN8eXTWHaBBd > 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt 3144.328326 Ethereum/USD-Nea272c 0.00055885 Ethereum
2023.03.11 23:10 [2485861] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3Mr5uBfReFamxqm4xSseBpQpPjb6WEkBkrh 3272.668257 Ethereum/USD-Nea272c 0.00960117 Ethereum
2023.03.11 22:32 [2485817] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3Mr5uBfReFamxqm4xSseBpQpPjb6WEkBkrh 3272.668257 Ethereum/USD-Nea272c 0.00960135 Ethereum
2023.03.11 20:45 [2485707] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3Mr5uBfReFamxqm4xSseBpQpPjb6WEkBkrh 3272.668257 Ethereum/USD-Nea272c 0.00960174 Ethereum
2023.03.11 20:15 [2485676] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3Mr5uBfReFamxqm4xSseBpQpPjb6WEkBkrh 3272.668257 Ethereum/USD-Nea272c 0.13597808 Ethereum
2023.03.10 20:00 [2484246] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3Mr5uBfReFamxqm4xSseBpQpPjb6WEkBkrh 3272.668257 Ethereum/USD-Nea272c 0.03878843 Ethereum
2023.03.10 19:16 [2484203] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3Mr5uBfReFamxqm4xSseBpQpPjb6WEkBkrh 3272.668257 Ethereum/USD-Nea272c 0.04881073 Ethereum
2023.03.10 16:57 [2484067] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3Mr5uBfReFamxqm4xSseBpQpPjb6WEkBkrh 3272.668257 Ethereum/USD-Nea272c 0.02877790 Ethereum
2023.03.10 16:15 [2484027] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3Mr5uBfReFamxqm4xSseBpQpPjb6WEkBkrh 3272.668257 Ethereum/USD-Nea272c 0.01933100 Ethereum
2023.03.10 15:54 [2484005] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3Mr5uBfReFamxqm4xSseBpQpPjb6WEkBkrh 3272.668257 Ethereum/USD-Nea272c 0.00033870 Ethereum
2023.03.10 15:54 [2484005] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3Mr5uBfReFamxqm4xSseBpQpPjb6WEkBkrh 3272.668257 Ethereum/USD-Nea272c 0.01072023 Ethereum
2023.03.10 02:02 [2483175] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3Mr5uBfReFamxqm4xSseBpQpPjb6WEkBkrh 3272.288697 Ethereum/USD-Nea272c 0.00961003 Ethereum
2022.12.28 16:46 [2380209] exchange 3NA7CcDzF1mTc5xKZT1VoLy3HjN1C27XnfQ > 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt 3178.146376 Ethereum/USD-Nea272c 0.90915870 Ethereum
2022.12.28 16:41 [2380204] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3NA7CcDzF1mTc5xKZT1VoLy3HjN1C27XnfQ 3271.769953 Ethereum/USD-Nea272c 0.90915870 Ethereum
2022.12.28 14:53 [2380094] exchange 3NA7CcDzF1mTc5xKZT1VoLy3HjN1C27XnfQ > 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt 3155.132317 Ethereum/USD-Nea272c 0.31257271 Ethereum
2022.12.28 14:53 [2380094] exchange 3NA7CcDzF1mTc5xKZT1VoLy3HjN1C27XnfQ > 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt 3219.522773 Ethereum/USD-Nea272c 1.68742729 Ethereum
2022.12.27 14:40 [2378637] exchange 3MywrbjHyui3w5bockkdjUdC5ij1oeVPm9E > 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt 3219.275098 Ethereum/USD-Nea272c 0.02346621 Ethereum
2022.12.15 21:35 [2361798] exchange 3MywrbjHyui3w5bockkdjUdC5ij1oeVPm9E > 3MzTbLPDBhiVwvoRKGGmBzeq48FhpNCF4Hk 3219.275098 Ethereum/USD-Nea272c 0.00310628 Ethereum
2022.12.15 21:35 [2361798] exchange 3MywrbjHyui3w5bockkdjUdC5ij1oeVPm9E > 3MyjGD5PBCzfohEoMkFJ7QHnSsdxW6kX7xh 3219.275098 Ethereum/USD-Nea272c 0.00895587 Ethereum
2022.12.15 21:34 [2361796] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3MywrbjHyui3w5bockkdjUdC5ij1oeVPm9E 3350.417773 Ethereum/USD-Nea272c 0.03556393 Ethereum
2022.12.13 21:46 [2358921] exchange 3Mvecm2MYRiVmnyyCFcBbBEBQ1F9kFxCcA6 > 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt 3219.275098 Ethereum/USD-Nea272c 0.00638923 Ethereum
2022.12.13 21:45 [2358920] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3Mvecm2MYRiVmnyyCFcBbBEBQ1F9kFxCcA6 3350.411937 Ethereum/USD-Nea272c 0.00640557 Ethereum
2022.11.22 11:26 [2328085] exchange 3N8aZG6ZDfnh8YxS6aNcteobN8eXTWHaBBd > 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt 3219.069458 Ethereum/USD-Nea272c 0.00119939 Ethereum
2022.11.10 12:55 [2310903] exchange 3N8aZG6ZDfnh8YxS6aNcteobN8eXTWHaBBd > 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt 3219.092197 Ethereum/USD-Nea272c 0.00059000 Ethereum
2022.10.20 16:30 [2280781] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3MuoAksocbBwKq9jksQAnokgiiJqbn7yn3Y 3338.242997 Ethereum/USD-Nea272c 0.30019804 Ethereum
2022.10.11 17:08 [2267775] exchange 3N8aZG6ZDfnh8YxS6aNcteobN8eXTWHaBBd > 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt 3207.369838 Ethereum/USD-Nea272c 0.00100000 Ethereum
2022.10.11 17:04 [2267772] exchange 3MwMpFgUtWEteV9qTXxB4MTWK7T5CXgiho7 > 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt 1400.000000 Ethereum/USD-Nea272c 0.11900000 Ethereum
2022.09.19 14:18 [2235942] exchange 3N5net4nzSeeqxPfGZrvVvnGavsinipQHbE > 3MwMpFgUtWEteV9qTXxB4MTWK7T5CXgiho7 1399.000000 Ethereum/USD-Nea272c 0.10000000 Ethereum
2022.09.19 14:18 [2235942] exchange 3N5net4nzSeeqxPfGZrvVvnGavsinipQHbE > 3MwMpFgUtWEteV9qTXxB4MTWK7T5CXgiho7 1399.000000 Ethereum/USD-Nea272c 0.01000000 Ethereum
2022.09.19 14:17 [2235941] exchange 3N5net4nzSeeqxPfGZrvVvnGavsinipQHbE > 3MwMpFgUtWEteV9qTXxB4MTWK7T5CXgiho7 1399.000000 Ethereum/USD-Nea272c 0.01000000 Ethereum
2022.09.19 14:17 [2235941] exchange 3N5net4nzSeeqxPfGZrvVvnGavsinipQHbE > 3MwMpFgUtWEteV9qTXxB4MTWK7T5CXgiho7 1399.000000 Ethereum/USD-Nea272c 0.10000000 Ethereum
2022.09.19 14:17 [2235941] exchange 3MwMpFgUtWEteV9qTXxB4MTWK7T5CXgiho7 > 3MwMpFgUtWEteV9qTXxB4MTWK7T5CXgiho7 1400.000000 Ethereum/USD-Nea272c 0.10000000 Ethereum
2022.09.19 14:17 [2235941] exchange 3MwMpFgUtWEteV9qTXxB4MTWK7T5CXgiho7 > 3MwMpFgUtWEteV9qTXxB4MTWK7T5CXgiho7 1400.000000 Ethereum/USD-Nea272c 0.20000000 Ethereum
2022.09.19 14:15 [2235940] exchange 3MwMpFgUtWEteV9qTXxB4MTWK7T5CXgiho7 > 3MwMpFgUtWEteV9qTXxB4MTWK7T5CXgiho7 1400.000000 Ethereum/USD-Nea272c 0.50000000 Ethereum
2022.09.19 14:15 [2235940] exchange 3MwMpFgUtWEteV9qTXxB4MTWK7T5CXgiho7 > 3MwMpFgUtWEteV9qTXxB4MTWK7T5CXgiho7 1400.000000 Ethereum/USD-Nea272c 0.01100000 Ethereum
2022.09.19 14:15 [2235940] exchange 3MwMpFgUtWEteV9qTXxB4MTWK7T5CXgiho7 > 3MwMpFgUtWEteV9qTXxB4MTWK7T5CXgiho7 1400.000000 Ethereum/USD-Nea272c 0.01000000 Ethereum
2022.09.19 14:15 [2235940] exchange 3MwMpFgUtWEteV9qTXxB4MTWK7T5CXgiho7 > 3MwMpFgUtWEteV9qTXxB4MTWK7T5CXgiho7 1400.000000 Ethereum/USD-Nea272c 0.03000000 Ethereum
2022.09.19 14:15 [2235940] exchange 3MwMpFgUtWEteV9qTXxB4MTWK7T5CXgiho7 > 3MwMpFgUtWEteV9qTXxB4MTWK7T5CXgiho7 1400.000000 Ethereum/USD-Nea272c 0.02000000 Ethereum
2022.09.19 14:15 [2235940] exchange 3MwMpFgUtWEteV9qTXxB4MTWK7T5CXgiho7 > 3MwMpFgUtWEteV9qTXxB4MTWK7T5CXgiho7 1400.000000 Ethereum/USD-Nea272c 0.01000000 Ethereum
2022.08.10 10:56 [2178073] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3N8ZpuFLVKwxbpVFe1Pcs14hLCrujizpQsa 3320.054700 Ethereum/USD-Nea272c 0.50000000 Ethereum
2022.08.06 10:59 [2172347] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt 3067.259019 Ethereum/USD-Nea272c 1.56503489 Ethereum
2022.08.06 10:59 [2172347] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3MvujUZTtoANRzrKYKzx99Vtb9TUh6VPCDm 3254.955589 Ethereum/USD-Nea272c 1.51872000 Ethereum
2022.08.06 10:59 [2172347] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3MvujUZTtoANRzrKYKzx99Vtb9TUh6VPCDm 3128.561698 Ethereum/USD-Nea272c 1.54894254 Ethereum
2022.08.06 10:59 [2172347] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3MvujUZTtoANRzrKYKzx99Vtb9TUh6VPCDm 3007.075836 Ethereum/USD-Nea272c 1.57976653 Ethereum
2022.08.06 10:59 [2172347] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3MvujUZTtoANRzrKYKzx99Vtb9TUh6VPCDm 3191.132931 Ethereum/USD-Nea272c 1.53375684 Ethereum
2022.08.06 10:59 [2172347] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3MvujUZTtoANRzrKYKzx99Vtb9TUh6VPCDm 2723.601235 Ethereum/USD-Nea272c 1.65953682 Ethereum
2022.08.06 10:59 [2172347] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3MvujUZTtoANRzrKYKzx99Vtb9TUh6VPCDm 3067.217352 Ethereum/USD-Nea272c 1.56427861 Ethereum
2022.08.06 10:59 [2172347] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3MvujUZTtoANRzrKYKzx99Vtb9TUh6VPCDm 2833.634723 Ethereum/USD-Nea272c 1.62715639 Ethereum
2022.08.06 10:59 [2172347] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3MvujUZTtoANRzrKYKzx99Vtb9TUh6VPCDm 2890.307417 Ethereum/USD-Nea272c 1.61120389 Ethereum
2022.08.06 10:59 [2172347] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3MvujUZTtoANRzrKYKzx99Vtb9TUh6VPCDm 2948.113565 Ethereum/USD-Nea272c 1.59540778 Ethereum
2022.08.06 10:59 [2172347] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3MvujUZTtoANRzrKYKzx99Vtb9TUh6VPCDm 2778.073259 Ethereum/USD-Nea272c 1.64326686 Ethereum
2022.08.06 10:57 [2172345] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3MvujUZTtoANRzrKYKzx99Vtb9TUh6VPCDm 2670.197290 Ethereum/USD-Nea272c 1.67596790 Ethereum
2022.06.30 08:33 [2118760] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3NAVBWBnqieKa3CdN39MAhToyTHShYxX1gB 2669.565151 Ethereum/USD-Nea272c 0.02286926 Ethereum
2022.06.29 10:51 [2117449] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3Muzx2gtbpmKTx67ifapnYkE49eLJtNaFmU 2617.220737 Ethereum/USD-Nea272c 1.65376174 Ethereum
2022.06.28 15:45 [2116304] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3NAVBWBnqieKa3CdN39MAhToyTHShYxX1gB 2616.920730 Ethereum/USD-Nea272c 0.00957302 Ethereum
2022.06.28 15:28 [2116287] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3MyYckPLvxVKaoywB9DyoUQpy4rPbG44W2G 2616.858057 Ethereum/USD-Nea272c 0.00200000 Ethereum
2022.06.10 03:25 [2089564] exchange 3N7amw2ujbqUvbkQLrr4M9FFneGSNjVc8Sb > 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt 2504.000000 Ethereum/USD-Nea272c 0.05733944 Ethereum
2022.06.10 03:20 [2089557] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3N7amw2ujbqUvbkQLrr4M9FFneGSNjVc8Sb 2616.000000 Ethereum/USD-Nea272c 0.07645259 Ethereum
2022.06.08 23:35 [2087880] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3N7amw2ujbqUvbkQLrr4M9FFneGSNjVc8Sb 2616.000000 Ethereum/USD-Nea272c 0.05424723 Ethereum
2022.06.08 23:29 [2087874] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3N7amw2ujbqUvbkQLrr4M9FFneGSNjVc8Sb 2616.000000 Ethereum/USD-Nea272c 0.03822629 Ethereum
2022.06.08 17:14 [2087500] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3MyBdsCjfaj1FgTidPxfkbkdgpMWSvd6d2Y 2616.000000 Ethereum/USD-Nea272c 0.00192796 Ethereum
2022.06.08 16:01 [2087420] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3MyBdsCjfaj1FgTidPxfkbkdgpMWSvd6d2Y 2616.000000 Ethereum/USD-Nea272c 0.00774317 Ethereum
2022.06.07 19:45 [2086199] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3N6BRtF16bmctiRG33RF87Jgf4c2q6Mtp7i 2616.000000 Ethereum/USD-Nea272c 0.00449369 Ethereum
2022.06.07 13:50 [2085846] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3Muzx2gtbpmKTx67ifapnYkE49eLJtNaFmU 2616.000000 Ethereum/USD-Nea272c 0.05000000 Ethereum
2022.06.06 21:16 [2084844] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3N7amw2ujbqUvbkQLrr4M9FFneGSNjVc8Sb 2616.000000 Ethereum/USD-Nea272c 0.01681962 Ethereum
2022.06.05 11:32 [2082822] exchange 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt > 3MySJXdQbp8tWiNhuxz8g5Eiq2tcJKYRN55 2616.000000 Ethereum/USD-Nea272c 0.00382262 Ethereum
2022.05.12 12:43 [2048296] exchange 3N8aZG6ZDfnh8YxS6aNcteobN8eXTWHaBBd > 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt 2599.885049 Ethereum/USD-Nea272c 1.68241799 Ethereum
2022.05.12 12:43 [2048296] exchange 3N8aZG6ZDfnh8YxS6aNcteobN8eXTWHaBBd > 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt 2547.887348 Ethereum/USD-Nea272c 1.31758201 Ethereum
2022.05.12 00:22 [2047544] exchange 3N8aZG6ZDfnh8YxS6aNcteobN8eXTWHaBBd > 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt 2642.670960 Ethereum/USD-Nea272c 1.34819426 Ethereum
2022.05.12 00:22 [2047544] exchange 3N8aZG6ZDfnh8YxS6aNcteobN8eXTWHaBBd > 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt 2696.603021 Ethereum/USD-Nea272c 1.65180574 Ethereum
2022.05.11 21:54 [2047384] exchange 3N8aZG6ZDfnh8YxS6aNcteobN8eXTWHaBBd > 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt 2742.861067 Ethereum/USD-Nea272c 1.37880652 Ethereum
2022.05.11 21:54 [2047384] exchange 3N8aZG6ZDfnh8YxS6aNcteobN8eXTWHaBBd > 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt 2798.837824 Ethereum/USD-Nea272c 1.62119348 Ethereum
2022.05.05 22:18 [2038806] exchange 3N1CY4efSwh7eJuPm2GwiuPzp4uQabuicGB > 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt 2798.850469 Ethereum/USD-Nea272c 0.00036252 Ethereum
2022.05.05 22:18 [2038806] exchange 3N1CY4efSwh7eJuPm2GwiuPzp4uQabuicGB > 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt 2798.863634 Ethereum/USD-Nea272c 0.00037745 Ethereum
2022.05.05 22:18 [2038806] exchange 3N1CY4efSwh7eJuPm2GwiuPzp4uQabuicGB > 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt 2798.877343 Ethereum/USD-Nea272c 0.00039300 Ethereum
2022.05.05 22:18 [2038806] exchange 3N1CY4efSwh7eJuPm2GwiuPzp4uQabuicGB > 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt 2798.891616 Ethereum/USD-Nea272c 0.00040919 Ethereum
2022.05.05 22:18 [2038806] exchange 3N1CY4efSwh7eJuPm2GwiuPzp4uQabuicGB > 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt 2798.906477 Ethereum/USD-Nea272c 0.00042604 Ethereum
2022.05.05 22:06 [2038796] exchange 3N1CY4efSwh7eJuPm2GwiuPzp4uQabuicGB > 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt 2798.919283 Ethereum/USD-Nea272c 0.00036714 Ethereum
2022.05.05 18:54 [2038604] exchange 3N1CY4efSwh7eJuPm2GwiuPzp4uQabuicGB > 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt 2798.932526 Ethereum/USD-Nea272c 0.00037965 Ethereum
2022.05.05 18:54 [2038604] exchange 3N1CY4efSwh7eJuPm2GwiuPzp4uQabuicGB > 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt 2798.946221 Ethereum/USD-Nea272c 0.00039260 Ethereum
2022.05.05 18:54 [2038604] exchange 3N1CY4efSwh7eJuPm2GwiuPzp4uQabuicGB > 3MyprLtFZkL7CnJTnBhg6SLFoxYDtfAuGGt 2798.960383 Ethereum/USD-Nea272c 0.00040598 Ethereum
...

github/deemru/w8io/6500d08 
25.25 ms