3N1WjhmF3EyutvrvtsfsSLbhmiLU8Bc1Toy · data · %s%s%d__statsPriceMin__USDN-USDT__1701115200000
{
    "%s%s%d__statsPriceMin__USDN-USDT__1701115200000": 330000
}

Changelog:

{
    "2023.11.28 02:59": 330000,
    "2023.11.28 02:59": 330000,
    "2023.11.28 02:58": 330000,
    "2023.11.28 02:58": 330000,
    "2023.11.28 02:57": 330000,
    "2023.11.28 02:57": 330000,
    "2023.11.28 02:57": 330000,
    "2023.11.28 02:57": 330000,
    "2023.11.28 02:56": 330000,
    "2023.11.28 02:56": 330000,
    "2023.11.28 02:56": 330000,
    "2023.11.28 02:56": 330000,
    "2023.11.28 02:55": 330000,
    "2023.11.28 02:55": 330000,
    "2023.11.28 02:54": 330000,
    "2023.11.28 02:54": 330000,
    "2023.11.28 02:54": 330000,
    "2023.11.28 02:54": 330000,
    "2023.11.28 02:53": 330000,
    "2023.11.28 02:53": 330000,
    "2023.11.28 02:52": 330000,
    "2023.11.28 02:52": 330000,
    "2023.11.28 02:51": 330000,
    "2023.11.28 02:51": 330000,
    "2023.11.28 02:49": 330000,
    "2023.11.28 02:49": 330000,
    "2023.11.28 02:48": 330000,
    "2023.11.28 02:48": 330000,
    "2023.11.28 02:47": 330000,
    "2023.11.28 02:47": 330000,
    "2023.11.28 02:46": 330000,
    "2023.11.28 02:46": 330000,
    "2023.11.28 02:43": 330000,
    "2023.11.28 02:43": 330000,
    "2023.11.28 02:42": 330000,
    "2023.11.28 02:42": 330000,
    "2023.11.28 02:40": 330000,
    "2023.11.28 02:40": 330000,
    "2023.11.28 02:38": 330000,
    "2023.11.28 02:38": 330000,
    "2023.11.28 02:37": 330000,
    "2023.11.28 02:37": 330000,
    "2023.11.28 02:35": 330000,
    "2023.11.28 02:35": 330000,
    "2023.11.28 02:35": 330000,
    "2023.11.28 02:35": 330000,
    "2023.11.28 02:34": 330000,
    "2023.11.28 02:34": 330000,
    "2023.11.28 02:33": 330000,
    "2023.11.28 02:33": 330000,
    "2023.11.28 02:32": 330000,
    "2023.11.28 02:32": 330000,
    "2023.11.28 02:31": 330000,
    "2023.11.28 02:31": 330000,
    "2023.11.28 02:31": 330000,
    "2023.11.28 02:31": 330000,
    "2023.11.28 02:30": 330000,
    "2023.11.28 02:30": 330000,
    "2023.11.28 02:30": 330000,
    "2023.11.28 02:30": 330000,
    "2023.11.28 02:29": 330000,
    "2023.11.28 02:29": 330000,
    "2023.11.28 02:27": 330000,
    "2023.11.28 02:27": 330000,
    "2023.11.28 02:26": 330000,
    "2023.11.28 02:26": 330000,
    "2023.11.28 02:25": 330000,
    "2023.11.28 02:25": 330000,
    "2023.11.28 02:23": 330000,
    "2023.11.28 02:23": 330000,
    "2023.11.28 02:23": 330000,
    "2023.11.28 02:23": 330000,
    "2023.11.28 02:22": 330000,
    "2023.11.28 02:22": 330000,
    "2023.11.28 02:21": 330000,
    "2023.11.28 02:21": 330000,
    "2023.11.28 02:19": 330000,
    "2023.11.28 02:19": 330000,
    "2023.11.28 02:19": 330000,
    "2023.11.28 02:19": 330000,
    "2023.11.28 02:16": 330000,
    "2023.11.28 02:16": 330000,
    "2023.11.28 02:15": 330000,
    "2023.11.28 02:15": 330000,
    "2023.11.28 02:14": 330000,
    "2023.11.28 02:14": 330000,
    "2023.11.28 02:14": 330000,
    "2023.11.28 02:14": 330000,
    "2023.11.28 02:12": 330000,
    "2023.11.28 02:12": 330000,
    "2023.11.28 02:11": 330000,
    "2023.11.28 02:11": 330000,
    "2023.11.28 02:10": 330000,
    "2023.11.28 02:10": 330000,
    "2023.11.28 02:09": 330000,
    "2023.11.28 02:09": 330000,
    "2023.11.28 02:08": 330000,
    "2023.11.28 02:08": 330000,
    "2023.11.28 02:07": 330000,
    "2023.11.28 02:07": 330000,
...

github/deemru/w8io/3ef1775 
6.88 ms